Les traditions du fruit - confiture de pruneaux d'Agen
1375930
Découvrez notre crème de pruneaux d'Agen basé dans le Sud-Ouest.
Poids net : ND
pêche de vigne de la vallée du Rhône sucre de canne jus concentré de citron gelifiant:pectine
| Energie (kJ) | 1005 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 237 |
| Matières grasses (g) | 0.1 |
| dont acides gras saturés (g) | 0.1 |
| Glucides (g) | 53.9 |
| dont sucres (g) | 53.7 |
| Fibres (g) | 7.1 |
| Protéines (g) | 1.6 |
| Sel (g) | 0.01 |
Vous aimerez aussi :
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :